<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on October 8, 2026 at 4:37 pm by All in One SEO v5.0.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ideaconsult.be/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ideaconsult.be</title>
		<link><![CDATA[https://ideaconsult.be]]></link>
		<description><![CDATA[ideaconsult.be]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 14:23:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ideaconsult.be/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/exercice-dapprentissage-mutuel-mle-sur-la-decarbonation-industrielle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/exercice-dapprentissage-mutuel-mle-sur-la-decarbonation-industrielle/]]></link>
			<title>Exercice d’apprentissage mutuel (MLE) sur la décarbonation industrielle</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 14:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/mutual-learning-exercise-mle-over-industriele-decarbonisatie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/mutual-learning-exercise-mle-over-industriele-decarbonisatie/]]></link>
			<title>Mutual Learning Exercise (MLE) over industriële decarbonisatie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 14:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/evaluation-dimpact-dimec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/evaluation-dimpact-dimec/]]></link>
			<title>Évaluation d’impact d’imec</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 14:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/impactevaluatie-imec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/impactevaluatie-imec/]]></link>
			<title>Impactevaluatie imec</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 14:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/european-monitor-of-industrial-ecosystems-phase-2-emi-phase-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/european-monitor-of-industrial-ecosystems-phase-2-emi-phase-2/]]></link>
			<title>European Monitor of Industrial Ecosystems – phase 2 (EMI phase 2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 14:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/european-monitor-of-industrial-ecosystems-phase-2-emi-phase-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/european-monitor-of-industrial-ecosystems-phase-2-emi-phase-2/]]></link>
			<title>European Monitor of Industrial Ecosystems Phase 2 (EMI Phase 2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 14:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/european-monitor-of-industrial-ecosystems-fase-2-emi-fase-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/european-monitor-of-industrial-ecosystems-fase-2-emi-fase-2/]]></link>
			<title>European Monitor of Industrial Ecosystems – fase 2 (EMI fase 2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 14:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/ondersteuning-bij-het-beheer-van-de-smart-specialisation-community-of-practice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/ondersteuning-bij-het-beheer-van-de-smart-specialisation-community-of-practice/]]></link>
			<title>Ondersteuning bij het beheer van de Smart Specialisation Community of Practice</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 13:42:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/support-to-the-management-of-the-smart-specialisation-community-of-practice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/support-to-the-management-of-the-smart-specialisation-community-of-practice/]]></link>
			<title>Support to the Management of the Smart Specialisation Community of Practice</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 13:42:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/soutien-a-la-gestion-de-la-communaute-de-pratique-de-la-specialisation-intelligente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/soutien-a-la-gestion-de-la-communaute-de-pratique-de-la-specialisation-intelligente/]]></link>
			<title>Soutien à la gestion de la Communauté de pratique de la spécialisation intelligente</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 13:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/made-in-wallonia-madeinwal-soutien-a-linternational/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/made-in-wallonia-madeinwal-soutien-a-linternational/]]></link>
			<title>Made in Wallonia (MadeInWal) – Soutien à l’international</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 13:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/made-in-wallonia-madeinwal-internationale-ondersteuning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/made-in-wallonia-madeinwal-internationale-ondersteuning/]]></link>
			<title>Made in Wallonia (MadeInWal) – Internationale ondersteuning</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 11:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/thincbio-infrastructures-technologiques-pour-la-chimie-et-la-biotechnologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/thincbio-infrastructures-technologiques-pour-la-chimie-et-la-biotechnologie/]]></link>
			<title>ThinCBio — Infrastructures technologiques pour la chimie et la biotechnologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 11:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/thincbio-technologie-infrastructuren-voor-chemie-en-biotechnologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/thincbio-technologie-infrastructuren-voor-chemie-en-biotechnologie/]]></link>
			<title>ThinCBio — Technologie-infrastructuren voor chemie en biotechnologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 11:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/evaluation-dimpact-de-tecnalia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/evaluation-dimpact-de-tecnalia/]]></link>
			<title>Évaluation d’impact de Tecnalia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 10:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/impact-assessment-tecnalia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/impact-assessment-tecnalia/]]></link>
			<title>Impact Assessment Tecnalia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 10:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/impactbeoordeling-tecnalia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/impactbeoordeling-tecnalia/]]></link>
			<title>Impactbeoordeling Tecnalia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 10:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/samenwerken-met-idea-consult/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/samenwerken-met-idea-consult/]]></link>
			<title>Samenwerken met IDEA Consult</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 08:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/evaluatie-en-toekomstverkenning-toegankelijkheidslabel-a-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/evaluatie-en-toekomstverkenning-toegankelijkheidslabel-a-a/]]></link>
			<title>Evaluatie en toekomstverkenning toegankelijkheidslabel A/A+</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 12:56:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/portfolio-item/visuality-idea-samen-onder-een-dak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/portfolio-item/visuality-idea-samen-onder-een-dak/]]></link>
			<title>Visuality &#038; IDEA: samen onder één dak</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/portfolio-item/our-people-a-closer-look-inside-our-impact-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/portfolio-item/our-people-a-closer-look-inside-our-impact-report/]]></link>
			<title>Our people: a closer look inside our Impact Report</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/portfolio-item/nos-employes-zoom-sur-notre-rapport-dimpact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/portfolio-item/nos-employes-zoom-sur-notre-rapport-dimpact/]]></link>
			<title>Nos employés : zoom sur notre rapport d’impact</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/van-intentie-naar-impact-planning-and-evaluatie-with-takso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/van-intentie-naar-impact-planning-and-evaluatie-with-takso/]]></link>
			<title>Van intentie naar impact: planning en evaluatie met Takso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 10:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/portfolio-item/onze-mensen-een-kijkje-in-ons-impactrapport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/portfolio-item/onze-mensen-een-kijkje-in-ons-impactrapport/]]></link>
			<title>Onze mensen: een kijkje in ons impactrapport</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 10:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/tools-voor-realtime-besluitvorming-ook-dat-is-idea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/tools-voor-realtime-besluitvorming-ook-dat-is-idea/]]></link>
			<title>Tools voor realtime besluitvorming. Ook dat is IDEA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 15:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/tools-for-real-time-decision-making-that-too-is-idea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/tools-for-real-time-decision-making-that-too-is-idea/]]></link>
			<title>Tools for real-time decision-making. That, too, is IDEA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 15:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/des-outils-pour-la-prise-de-decision-en-temps-reel-cest-aussi-ca-idea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/des-outils-pour-la-prise-de-decision-en-temps-reel-cest-aussi-ca-idea/]]></link>
			<title>Des outils pour la prise de décision en temps réel. Cela aussi, c&#8217;est IDEA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 15:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/portfolio-item/de-kop-is-eraf-ons-allereerste-dienstpunt-traject-is-gestart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/portfolio-item/de-kop-is-eraf-ons-allereerste-dienstpunt-traject-is-gestart/]]></link>
			<title>De kop is eraf. Ons allereerste Dienstpunt-traject is gestart.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 15:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/de-la-renovation-a-des-transitions-plus-larges-les-enseignements-tires-de-trois-annees-du-programme-life-be-free/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/de-la-renovation-a-des-transitions-plus-larges-les-enseignements-tires-de-trois-annees-du-programme-life-be-free/]]></link>
			<title>De la rénovation à des transitions plus larges : les enseignements tirés de trois années du programme LIFE BE FREE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 15:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/portfolio-item/retrospective-journee-dequipe-idea-a-gand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/portfolio-item/retrospective-journee-dequipe-idea-a-gand/]]></link>
			<title>Rétrospective : journée d&#8217;équipe IDEA à Gand</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 15:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/idea-consult-lance-le-cap-budgetaire-communal-construire-des-arbitrages-partages/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/idea-consult-lance-le-cap-budgetaire-communal-construire-des-arbitrages-partages/]]></link>
			<title>IDEA Consult lance le « CAP Budgétaire Communal » :  Construire des Arbitrages Partagés</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 15:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/from-intention-to-impact-planning-and-evaluation-with-takso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/from-intention-to-impact-planning-and-evaluation-with-takso/]]></link>
			<title>From intention to impact: planning and evaluation with Takso</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 15:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/de-lintention-a-limpact-la-planification-et-levaluation-avec-takso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/de-lintention-a-limpact-la-planification-et-levaluation-avec-takso/]]></link>
			<title>De l&#8217;intention à l&#8217;impact : la planification et l&#8217;évaluation avec Takso</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 15:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/mobiccon-pro-the-territorial-circular-center-tcc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/mobiccon-pro-the-territorial-circular-center-tcc/]]></link>
			<title>MOBICCON-PRO &amp; the Territorial Circular Center (TCC)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 13:55:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/from-renovation-to-broader-transitions-lessons-from-three-years-of-life-be-free/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/from-renovation-to-broader-transitions-lessons-from-three-years-of-life-be-free/]]></link>
			<title>​From renovation to broader transitions: lessons from three years of LIFE BE FREE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 12:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/portfolio-item/a-look-back-idea-team-day-in-ghent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/portfolio-item/a-look-back-idea-team-day-in-ghent/]]></link>
			<title>​A look back: IDEA team day in Ghent</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 12:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/van-renovatie-naar-bredere-transities-lessen-uit-drie-jaar-life-be-free/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/van-renovatie-naar-bredere-transities-lessen-uit-drie-jaar-life-be-free/]]></link>
			<title>Van renovatie naar bredere transities: lessen uit drie jaar LIFE BE FREE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 14:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/portfolio-item/terugblik-idea-teamdag-in-gent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/portfolio-item/terugblik-idea-teamdag-in-gent/]]></link>
			<title>Terugblik: IDEA teamdag in Gent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/portfolio-item/data-ai-analyst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/portfolio-item/data-ai-analyst/]]></link>
			<title>Data &#038; AI Analist</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 14:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/portfolio-item/data-ai-analyst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/portfolio-item/data-ai-analyst/]]></link>
			<title>Data &#038; Ai Analyst</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 14:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/beoordeling-en-monitoring-van-industrieel-onderzoek-innovatie-en-technologieen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/beoordeling-en-monitoring-van-industrieel-onderzoek-innovatie-en-technologieen/]]></link>
			<title>Beoordeling en monitoring van industrieel onderzoek, innovatie en technologieën</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/mobile-and-innovative-circularity-for-construction-products-mobiccon-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/mobile-and-innovative-circularity-for-construction-products-mobiccon-pro/]]></link>
			<title>MOBile and Innovative Circularity for Construction PROducts  &#8211; MOBICCON-PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/evaluatieresultaten-en-lessen-voor-de-toekomst-van-excellente-wetenschap-in-de-eu-kaderprogrammas-voor-onderzoek-en-innovatie-oi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/evaluatieresultaten-en-lessen-voor-de-toekomst-van-excellente-wetenschap-in-de-eu-kaderprogrammas-voor-onderzoek-en-innovatie-oi/]]></link>
			<title>Evaluatieresultaten en lessen voor de toekomst van excellente wetenschap in de EU-kaderprogramma&#8217;s voor onderzoek en innovatie (O&amp;I)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/impact-en-strategie-evaluatie-van-ilvo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/impact-en-strategie-evaluatie-van-ilvo/]]></link>
			<title>Impact- en strategie-evaluatie van ILVO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/evaluation-de-limpact-et-de-la-strategie-de-lilvo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/evaluation-de-limpact-et-de-la-strategie-de-lilvo/]]></link>
			<title>Évaluation de l&#8217;impact et de la stratégie de l&#8217;ILVO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/evaluatieonderzoek-naar-excellent-science-in-de-europese-kaderprogrammas-voor-onderzoek-en-innovatie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/evaluatieonderzoek-naar-excellent-science-in-de-europese-kaderprogrammas-voor-onderzoek-en-innovatie/]]></link>
			<title>Evaluatieonderzoek naar Excellent Science in de Europese Kaderprogramma&#8217;s voor onderzoek en innovatie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/etude-devaluation-sur-lexcellent-science-dans-les-programmes-cadres-europeens-pour-la-recherche-et-linnovation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/etude-devaluation-sur-lexcellent-science-dans-les-programmes-cadres-europeens-pour-la-recherche-et-linnovation/]]></link>
			<title>Étude d&#8217;évaluation sur l&#8217;Excellent Science dans les programmes-cadres européens pour la Recherche et l&#8217;Innovation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/mobilite-et-parcours-professionnels-des-chercheurs-en-europe-more-studies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/mobilite-et-parcours-professionnels-des-chercheurs-en-europe-more-studies/]]></link>
			<title>Mobilité et parcours professionnels des chercheurs en Europe (MORE-studies)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/projects-insights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/projects-insights/]]></link>
			<title>Projects</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 14:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
