<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on September 18, 2026 at 1:32 am by All in One SEO v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ideaconsult.be/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ideaconsult.be</title>
		<link><![CDATA[https://ideaconsult.be]]></link>
		<description><![CDATA[ideaconsult.be]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 14:30:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ideaconsult.be/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/projects-insights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/projects-insights/]]></link>
			<title>Projects</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 14:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/portfolio-item/terugblik-idea-teamdag-in-gent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/portfolio-item/terugblik-idea-teamdag-in-gent/]]></link>
			<title>Terugblik: IDEA teamdag in Gent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/portfolio-item/onze-mensen-een-kijkje-in-ons-impactrapport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/portfolio-item/onze-mensen-een-kijkje-in-ons-impactrapport/]]></link>
			<title>Onze mensen: een kijkje in ons impactrapport</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 14:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/portfolio-item/data-ai-analyst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/portfolio-item/data-ai-analyst/]]></link>
			<title>Data &#038; AI Analist</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 14:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/portfolio-item/data-ai-analyst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/portfolio-item/data-ai-analyst/]]></link>
			<title>Data &#038; Ai Analyst</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 14:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/portfolio-item/our-people-a-closer-look-inside-our-impact-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/portfolio-item/our-people-a-closer-look-inside-our-impact-report/]]></link>
			<title>Our people: a closer look inside our Impact Report</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 14:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/beoordeling-en-monitoring-van-industrieel-onderzoek-innovatie-en-technologieen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/beoordeling-en-monitoring-van-industrieel-onderzoek-innovatie-en-technologieen/]]></link>
			<title>Beoordeling en monitoring van industrieel onderzoek, innovatie en technologieën</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/mobile-and-innovative-circularity-for-construction-products-mobiccon-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/mobile-and-innovative-circularity-for-construction-products-mobiccon-pro/]]></link>
			<title>MOBile and Innovative Circularity for Construction PROducts  &#8211; MOBICCON-PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/evaluatieresultaten-en-lessen-voor-de-toekomst-van-excellente-wetenschap-in-de-eu-kaderprogrammas-voor-onderzoek-en-innovatie-oi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/evaluatieresultaten-en-lessen-voor-de-toekomst-van-excellente-wetenschap-in-de-eu-kaderprogrammas-voor-onderzoek-en-innovatie-oi/]]></link>
			<title>Evaluatieresultaten en lessen voor de toekomst van excellente wetenschap in de EU-kaderprogramma&#8217;s voor onderzoek en innovatie (O&amp;I)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/impact-en-strategie-evaluatie-van-ilvo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/impact-en-strategie-evaluatie-van-ilvo/]]></link>
			<title>Impact- en strategie-evaluatie van ILVO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/evaluation-de-limpact-et-de-la-strategie-de-lilvo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/evaluation-de-limpact-et-de-la-strategie-de-lilvo/]]></link>
			<title>Évaluation de l&#8217;impact et de la stratégie de l&#8217;ILVO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/etude-devaluation-sur-lexcellent-science-dans-les-programmes-cadres-europeens-pour-la-recherche-et-linnovation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/etude-devaluation-sur-lexcellent-science-dans-les-programmes-cadres-europeens-pour-la-recherche-et-linnovation/]]></link>
			<title>Étude d&#8217;évaluation sur l&#8217;Excellent Science dans les programmes-cadres européens pour la Recherche et l&#8217;Innovation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/mobilite-et-parcours-professionnels-des-chercheurs-en-europe-more-studies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/mobilite-et-parcours-professionnels-des-chercheurs-en-europe-more-studies/]]></link>
			<title>Mobilité et parcours professionnels des chercheurs en Europe (MORE-studies)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/mobiliteit-en-carrierepaden-van-onderzoekers-in-europa-more-studies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/mobiliteit-en-carrierepaden-van-onderzoekers-in-europa-more-studies/]]></link>
			<title>Mobiliteit en carrièrepaden van onderzoekers in Europa (MORE-studies)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/kennisecosystemen-in-de-nieuwe-eor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/kennisecosystemen-in-de-nieuwe-eor/]]></link>
			<title>Kennisecosystemen in de nieuwe EOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/les-ecosystemes-de-connaissances-dans-le-nouvel-eer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/les-ecosystemes-de-connaissances-dans-le-nouvel-eer/]]></link>
			<title>Les écosystèmes de connaissances dans le nouvel EER</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/les-pme-et-lautonomie-strategique-ouverte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/les-pme-et-lautonomie-strategique-ouverte/]]></link>
			<title>Les PME et l&#8217;Autonomie Stratégique Ouverte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/kmos-en-open-strategische-autonomie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/kmos-en-open-strategische-autonomie/]]></link>
			<title>Kmo&#8217;s en Open Strategische Autonomie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/de-economische-en-maatschappelijke-impact-van-de-blauwe-economie-in-vlaanderen-in-kaart-brengen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/de-economische-en-maatschappelijke-impact-van-de-blauwe-economie-in-vlaanderen-in-kaart-brengen/]]></link>
			<title>De economische en maatschappelijke impact van de blauwe economie in Vlaanderen in kaart brengen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/cartographie-limpact-economique-et-social-de-leconomie-bleue-en-flandre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/cartographie-limpact-economique-et-social-de-leconomie-bleue-en-flandre/]]></link>
			<title>Cartographie l&#8217;impact économique et social de l&#8217;économie bleue en Flandre.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/mapping-the-economic-and-societal-impact-of-the-blue-economy-in-flanders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/mapping-the-economic-and-societal-impact-of-the-blue-economy-in-flanders/]]></link>
			<title>Mapping the economic and societal impact of the blue economy in Flanders</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/evaluation-et-suivi-de-la-recherche-industrielle-de-linnovation-et-des-technologies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/evaluation-et-suivi-de-la-recherche-industrielle-de-linnovation-et-des-technologies/]]></link>
			<title>Évaluation et suivi de la recherche industrielle, de l&#8217;innovation et des technologies</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/impact-assessment-tecnalia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/impact-assessment-tecnalia/]]></link>
			<title>Impact Assessment Tecnalia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 13:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/evaluatieonderzoek-naar-excellent-science-in-de-europese-kaderprogrammas-voor-onderzoek-en-innovatie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/evaluatieonderzoek-naar-excellent-science-in-de-europese-kaderprogrammas-voor-onderzoek-en-innovatie/]]></link>
			<title>Evaluatieonderzoek naar Excellent Science in de Europese Kaderprogramma&#8217;s voor onderzoek en innovatie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/empreinte-economique-de-learto-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/empreinte-economique-de-learto-2024/]]></link>
			<title>Empreinte économique de l&#8217;EARTO 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/etude-devaluation-des-programmes-cadres-europeens-pour-la-recherche-et-linnovation-pour-une-europe-innovante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/etude-devaluation-des-programmes-cadres-europeens-pour-la-recherche-et-linnovation-pour-une-europe-innovante/]]></link>
			<title>Étude d&#8217;évaluation des programmes-cadres européens pour la recherche et l&#8217;innovation pour une Europe innovante</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/evaluation-de-limpact-economique-duber-eats-en-belgique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/evaluation-de-limpact-economique-duber-eats-en-belgique/]]></link>
			<title>Évaluation de l&#8217;impact économique d&#8217;Uber Eats en Belgique</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/etude-comparative-sur-lutilisation-des-contrats-carbone-pour-difference-ccfd-dans-les-pays-voisins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/etude-comparative-sur-lutilisation-des-contrats-carbone-pour-difference-ccfd-dans-les-pays-voisins/]]></link>
			<title>Étude comparative sur l&#8217;utilisation des «contrats carbone pour différence» ( CCFD) dans les pays voisins</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/rapport-de-suivi-bisannuel-du-partenariat-europeen-2026-2028-idea-consult-et-ppmi-lancent-une-nouvelle-mission-phare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/rapport-de-suivi-bisannuel-du-partenariat-europeen-2026-2028-idea-consult-et-ppmi-lancent-une-nouvelle-mission-phare/]]></link>
			<title>Rapport de suivi bisannuel du partenariat européen (2026-2028) : IDEA Consult et PPMI lancent une nouvelle mission phare</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/mobile-and-innovative-circularity-for-construction-products-mobiccon-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/mobile-and-innovative-circularity-for-construction-products-mobiccon-pro/]]></link>
			<title>MOBile and Innovative Circularity for Construction PROducts  &#8211; MOBICCON-PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/innovation-competitivite-economie-verte-et-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/innovation-competitivite-economie-verte-et-ia/]]></link>
			<title>Recherche, innovation et compétitivité</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/impact-and-strategy-evaluation-of-ilvo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/impact-and-strategy-evaluation-of-ilvo/]]></link>
			<title>Impact and strategy evaluation of ILVO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/evaluation-study-on-excellent-science-in-the-european-framework-programmes-for-research-and-innovation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/evaluation-study-on-excellent-science-in-the-european-framework-programmes-for-research-and-innovation/]]></link>
			<title>Evaluation study on Excellent Science in the European Framework Programmes for Research and Innovation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/mobility-and-career-paths-of-researchers-in-europe-more-studies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/mobility-and-career-paths-of-researchers-in-europe-more-studies/]]></link>
			<title>Mobility and career paths of researchers in Europe (MORE-studies)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/knowledge-ecosystems-in-the-new-era/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/knowledge-ecosystems-in-the-new-era/]]></link>
			<title>Knowledge ecosystems in the new ERA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/smes-and-open-strategic-autonomy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/smes-and-open-strategic-autonomy/]]></link>
			<title>SMEs and Open Strategic Autonomy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/assessment-and-monitoring-of-industrial-research-innovation-and-technologies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/assessment-and-monitoring-of-industrial-research-innovation-and-technologies/]]></link>
			<title>Assessment and monitoring of industrial research, innovation and technologies</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/earto-economic-footprint-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/earto-economic-footprint-2024/]]></link>
			<title>EARTO Economic footprint 2024 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/mapping-of-technology-infrastructures-supporting-clean-and-renewable-energy-industries-in-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/mapping-of-technology-infrastructures-supporting-clean-and-renewable-energy-industries-in-europe/]]></link>
			<title>Mapping of Technology Infrastructures supporting Clean and Renewable Energy Industries in Europe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/mobile-and-innovative-circularity-for-construction-products-mobiccon-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/mobile-and-innovative-circularity-for-construction-products-mobiccon-pro/]]></link>
			<title>MOBile and Innovative Circularity for Construction PROducts  &#8211; MOBICCON-PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/evaluation-findings-and-lessons-for-the-future-of-excellent-science-in-the-eu-framework-programmes-in-research-and-innovation-ri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/evaluation-findings-and-lessons-for-the-future-of-excellent-science-in-the-eu-framework-programmes-in-research-and-innovation-ri/]]></link>
			<title>Evaluation findings and lessons for the future of excellent science in the EU Framework Programmes in research and innovation (R&amp;I)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/evaluation-study-of-the-european-framework-programmes-for-research-and-innovation-for-an-innovative-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/evaluation-study-of-the-european-framework-programmes-for-research-and-innovation-for-an-innovative-europe/]]></link>
			<title>Evaluation study of the European framework programmes for research and innovation for an innovative Europe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/cooperate-project-coordinating-and-piloting-actions-towards-era-hubs-as-inter-and-intraregional-ecosystems-for-knowledge-production-final-event/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/cooperate-project-coordinating-and-piloting-actions-towards-era-hubs-as-inter-and-intraregional-ecosystems-for-knowledge-production-final-event/]]></link>
			<title>COOPERATE Project (COOrdinating and Piloting actions towards ERA-hubs as inTer- and intraregional​ Ecosystems for knowledge production​)– Final event</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/economic-impact-assessment-of-uber-eats-in-belgium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/economic-impact-assessment-of-uber-eats-in-belgium/]]></link>
			<title>Economic Impact Assessment of Uber Eats in Belgium</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/benchmark-study-on-the-use-of-contracts-for-difference-in-neighbouring-countries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/benchmark-study-on-the-use-of-contracts-for-difference-in-neighbouring-countries/]]></link>
			<title>Benchmark study on the use of contracts for difference in neighbouring countries</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/biennial-monitoring-report-of-european-partnership-2026-2028-idea-consult-ppmi-kick-off-a-news-flagship-assignment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/biennial-monitoring-report-of-european-partnership-2026-2028-idea-consult-ppmi-kick-off-a-news-flagship-assignment/]]></link>
			<title>Biennial Monitoring Report of European Partnership (2026-2028): IDEA Consult &amp; PPMI kick off a news flagship assignment</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/de-stille-budgetmassa-hoe-recurrent-beleid-sluipend-je-vrije-ruimte-inneemt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/nl/de-stille-budgetmassa-hoe-recurrent-beleid-sluipend-je-vrije-ruimte-inneemt/]]></link>
			<title>De stille budgetmassa: hoe recurrent beleid sluipend je vrije ruimte inneemt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 09:09:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/implementation-of-the-third-edition-of-the-aal-programme-impact-assessment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/implementation-of-the-third-edition-of-the-aal-programme-impact-assessment/]]></link>
			<title>Implementation of the third edition of the AAL Programme impact assessment</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 13:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/resultats-de-levaluation-et-lecons-pour-lavenir-de-lexcellence-scientifique-dans-les-programmes-cadres-de-lue-pour-la-recherche-et-linnovation-ri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ideaconsult.be/fr/resultats-de-levaluation-et-lecons-pour-lavenir-de-lexcellence-scientifique-dans-les-programmes-cadres-de-lue-pour-la-recherche-et-linnovation-ri/]]></link>
			<title>Résultats de l&#8217;évaluation et leçons pour l&#8217;avenir de l&#8217;excellence scientifique dans les programmes-cadres de l&#8217;UE pour la recherche et l&#8217;innovation (R&amp;I) </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
